周口文理职业学院2027届毕业生求职创业补贴公示
日期:2026-08-21 发布人:就业网 浏览量:22
| 周口文理职业学院2027届毕业生求职创业补贴公示名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 金额 |
| 1 | 安齐雯 | 24100101 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 2 | 班梦萍 | 24160101 | 信息工程学院 | 2000 |
| 3 | 薄雨彤 | 24020301 | 教育科学学院 | 2000 |
| 4 | 鲍少辉 | 24010501 | 信息工程学院 | 2000 |
| 5 | 蔡荣雨 | 24020501 | 教育科学学院 | 2000 |
| 6 | 蔡亚楠 | 24040101 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 7 | 曹杰 | 24140101 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 8 | 曹金铭 | 24070101 | 音乐学院 | 2000 |
| 9 | 曹欣彤 | 24080202 | 通识教育学院 | 2000 |
| 10 | 曹钰宛 | 24040401 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 11 | 柴驰博 | 24160301 | 信息工程学院 | 2000 |
| 12 | 常书源 | 24150202 | 教育科学学院 | 2000 |
| 13 | 常晓霞 | 24050301 | 音乐学院 | 2000 |
| 14 | 常晓玉 | 24020302 | 教育科学学院 | 2000 |
| 15 | 常晓婷 | 24020202 | 教育科学学院 | 2000 |
| 16 | 常萱 | 24010402 | 信息工程学院 | 2000 |
| 17 | 陈晨 | 24150302 | 教育科学学院 | 2000 |
| 18 | 陈浩阳 | 24150402 | 教育科学学院 | 2000 |
| 19 | 陈浩源 | 24060202 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 20 | 陈佳方 | 24070102 | 音乐学院 | 2000 |
| 21 | 陈磊祥 | 24010303 | 信息工程学院 | 2000 |
| 22 | 陈梦然 | 24020502 | 教育科学学院 | 2000 |
| 23 | 陈苗苗 | 24140301 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 24 | 陈秋如 | 24010603 | 信息工程学院 | 2000 |
| 25 | 陈威振 | 24050202 | 音乐学院 | 2000 |
| 26 | 陈武浩 | 24010204 | 信息工程学院 | 2000 |
| 27 | 陈熙源 | 24130202 | 信息工程学院 | 2000 |
| 28 | 陈兴亮 | 24110104 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 29 | 陈艺园 | 24180104 | 信息工程学院 | 2000 |
| 30 | 陈影 | 24020303 | 教育科学学院 | 2000 |
| 31 | 陈志方 | 24030103 | 音乐学院 | 2000 |
| 32 | 陈怡如 | 24020103 | 教育科学学院 | 2000 |
| 33 | 陈泓鹏 | 24110103 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 34 | 陈梓萌 | 24160203 | 信息工程学院 | 2000 |
| 35 | 成长 | 24080106 | 通识教育学院 | 2000 |
| 36 | 成婧 | 24100105 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 37 | 程喆 | 24020503 | 教育科学学院 | 2000 |
| 38 | 程慧贤 | 24110105 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 39 | 程乐 | 24030302 | 音乐学院 | 2000 |
| 40 | 楚紫涵 | 24010305 | 信息工程学院 | 2000 |
| 41 | 崔菲菲 | 24020803 | 教育科学学院 | 2000 |
| 42 | 崔嘉翔 | 24060403 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 43 | 崔静静 | 24060204 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 44 | 戴丽瑾 | 24160204 | 信息工程学院 | 2000 |
| 45 | 单仪瑄 | 24060404 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 46 | 邓艳阳 | 24150105 | 教育科学学院 | 2000 |
| 47 | 丁瑜晨 | 24130204 | 信息工程学院 | 2000 |
| 48 | 董佳颖 | 24060206 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 49 | 董雅敏 | 24090104 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 50 | 董义端 | 24180106 | 信息工程学院 | 2000 |
| 51 | 杜怀志 | 24190107 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 52 | 杜妙佳 | 24120107 | 信息工程学院 | 2000 |
| 53 | 杜庭祥 | 24140104 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 54 | 杜雨婷 | 24120207 | 信息工程学院 | 2000 |
| 55 | 杜怡晗 | 24090105 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 56 | 段久乐 | 24040404 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 57 | 段梦菲 | 24030106 | 音乐学院 | 2000 |
| 58 | 段真真 | 24190206 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 59 | 樊梦豪 | 24010206 | 信息工程学院 | 2000 |
| 60 | 凡佳航 | 24190108 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 61 | 范佳鹏 | 24080209 | 通识教育学院 | 2000 |
| 62 | 冯利杰 | 24100107 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 63 | 冯梦瑶 | 24180107 | 信息工程学院 | 2000 |
| 64 | 冯帅豪 | 24190208 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 65 | 冯湘怡 | 24160306 | 信息工程学院 | 2000 |
| 66 | 付豪杰 | 24130305 | 信息工程学院 | 2000 |
| 67 | 付佳音 | 24070107 | 音乐学院 | 2000 |
| 68 | 付沿淼 | 24120308 | 信息工程学院 | 2000 |
| 69 | 高乐乐 | 24120109 | 信息工程学院 | 2000 |
| 70 | 高晓 | 24010309 | 信息工程学院 | 2000 |
| 71 | 高源博 | 24190210 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 72 | 高湛 | 24160307 | 信息工程学院 | 2000 |
| 73 | 高子贻 | 24100209 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 74 | 高琨颜 | 24010109 | 信息工程学院 | 2000 |
| 75 | 葛佳楠 | 24190211 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 76 | 葛乾 | 24130306 | 信息工程学院 | 2000 |
| 77 | 耿若冰 | 24100110 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 78 | 耿亚楠 | 24070109 | 音乐学院 | 2000 |
| 79 | 谷雨净 | 24020308 | 教育科学学院 | 2000 |
| 80 | 郭晨浩 | 24040207 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 81 | 郭静雯 | 24090109 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 82 | 郭龙嘉 | 24130207 | 信息工程学院 | 2000 |
| 83 | 郭甜甜 | 24130307 | 信息工程学院 | 2000 |
| 84 | 郭恬梦 | 24120310 | 信息工程学院 | 2000 |
| 85 | 郭文豪 | 24170207 | 信息工程学院 | 2000 |
| 86 | 郭杏茹 | 24020908 | 教育科学学院 | 2000 |
| 87 | 郭旭升 | 24060408 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 88 | 郭永奇 | 24180109 | 信息工程学院 | 2000 |
| 89 | 郭镇嘉 | 24080213 | 通识教育学院 | 2000 |
| 90 | 郭祝 | 24130208 | 信息工程学院 | 2000 |
| 91 | 郭宗正 | 24050206 | 音乐学院 | 2000 |
| 92 | 郭潇潇 | 24010510 | 信息工程学院 | 2000 |
| 93 | 韩春格 | 24120111 | 信息工程学院 | 2000 |
| 94 | 韩晶如 | 24060409 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 95 | 韩思 | 24020709 | 教育科学学院 | 2000 |
| 96 | 韩艳洋 | 24040408 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 97 | 韩一帆 | 24020909 | 教育科学学院 | 2000 |
| 98 | 韩逸婕 | 24070111 | 音乐学院 | 2000 |
| 99 | 韩颖颖 | 24021009 | 教育科学学院 | 2000 |
| 100 | 韩枝果 | 24010210 | 信息工程学院 | 2000 |
| 101 | 郝浩民 | 24130209 | 信息工程学院 | 2000 |
| 102 | 郝志北 | 24160308 | 信息工程学院 | 2000 |
| 103 | 和圣杰 | 24140209 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 104 | 贺瑞强 | 24130310 | 信息工程学院 | 2000 |
| 105 | 贺宇凡 | 24030109 | 音乐学院 | 2000 |
| 106 | 侯海霞 | 24140309 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 107 | 侯绍旭 | 24040409 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 108 | 侯晓婷 | 24100113 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 109 | 侯欣妍 | 24010511 | 信息工程学院 | 2000 |
| 110 | 侯玉溪 | 24090111 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 111 | 胡春茹 | 24040210 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 112 | 胡二源 | 24020810 | 教育科学学院 | 2000 |
| 113 | 胡海洋 | 24010112 | 信息工程学院 | 2000 |
| 114 | 胡静琳 | 24140110 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 115 | 胡可心 | 24010512 | 信息工程学院 | 2000 |
| 116 | 胡兰梦 | 24130211 | 信息工程学院 | 2000 |
| 117 | 胡乐乐 | 24130311 | 信息工程学院 | 2000 |
| 118 | 胡媚娜 | 24110211 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 119 | 胡森茂 | 24140210 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 120 | 胡妍慧 | 24130112 | 信息工程学院 | 2000 |
| 121 | 滑恩琪 | 24170208 | 信息工程学院 | 2000 |
| 122 | 黄冰姿 | 24040411 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 123 | 黄世康 | 24180311 | 信息工程学院 | 2000 |
| 124 | 黄奕雯 | 24150110 | 教育科学学院 | 2000 |
| 125 | 冀相成 | 24010114 | 信息工程学院 | 2000 |
| 126 | 季嘉欣 | 24060213 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 127 | 季文婷 | 24070115 | 音乐学院 | 2000 |
| 128 | 贾涵璐 | 24030110 | 音乐学院 | 2000 |
| 129 | 贾灵利 | 24020312 | 教育科学学院 | 2000 |
| 130 | 贾岩 | 24060313 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 131 | 贾哓印 | 24160112 | 信息工程学院 | 2000 |
| 132 | 贾婧婷 | 24160211 | 信息工程学院 | 2000 |
| 133 | 贾昊冉 | 24160111 | 信息工程学院 | 2000 |
| 134 | 贾钰钶 | 24120313 | 信息工程学院 | 2000 |
| 135 | 姜晓雅 | 24160312 | 信息工程学院 | 2000 |
| 136 | 江铁欣 | 24140211 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 137 | 蒋之悦 | 24030309 | 音乐学院 | 2000 |
| 138 | 焦锦绣 | 24190216 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 139 | 焦艳姿 | 24180113 | 信息工程学院 | 2000 |
| 140 | 靳佳遥 | 24130114 | 信息工程学院 | 2000 |
| 141 | 靳谢珊 | 24130214 | 信息工程学院 | 2000 |
| 142 | 康燕青 | 241108114 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 143 | 孔灿灿 | 24140112 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 144 | 孔海伟 | 24010414 | 信息工程学院 | 2000 |
| 145 | 雷欢鸽 | 24140212 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 146 | 雷盼盼 | 24140312 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 147 | 李燊 | 24110215 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 148 | 李宝轲 | 24070116 | 音乐学院 | 2000 |
| 149 | 李丙子 | 24010115 | 信息工程学院 | 2000 |
| 150 | 李聪宇 | 24100116 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 151 | 李菲菲 | 24020913 | 教育科学学院 | 2000 |
| 152 | 李国涛 | 24120315 | 信息工程学院 | 2000 |
| 153 | 李浩然 | 24080120 | 通识教育学院 | 2000 |
| 154 | 李纪雪 | 24040217 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 155 | 李嘉梦 | 24040317 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 156 | 李佳梦 | 24010116 | 信息工程学院 | 2000 |
| 157 | 李佳瑶 | 24020413 | 教育科学学院 | 2000 |
| 158 | 李佳璐 | 24180114 | 信息工程学院 | 2000 |
| 159 | 李金儒 | 24060413 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 160 | 李锦航 | 24180214 | 信息工程学院 | 2000 |
| 161 | 李路畅 | 24060414 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 162 | 李梦冉 | 24010216 | 信息工程学院 | 2000 |
| 163 | 李梦甜 | 24170212 | 信息工程学院 | 2000 |
| 164 | 李梦婷 | 24060115 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 165 | 李孟茹 | 24010117 | 信息工程学院 | 2000 |
| 166 | 李明慧 | 24010317 | 信息工程学院 | 2000 |
| 167 | 李培源 | 24020315 | 教育科学学院 | 2000 |
| 168 | 李佩儒 | 24020414 | 教育科学学院 | 2000 |
| 169 | 李沛娜 | 24160116 | 信息工程学院 | 2000 |
| 170 | 李鹏鹏 | 24150314 | 教育科学学院 | 2000 |
| 171 | 李绍瑞 | 24180314 | 信息工程学院 | 2000 |
| 172 | 李舒心 | 24020915 | 教育科学学院 | 2000 |
| 173 | 李硕佳 | 24190218 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 174 | 李思佳 | 24100216 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 175 | 李思媛 | 24021015 | 教育科学学院 | 2000 |
| 176 | 李晓宇 | 24160316 | 信息工程学院 | 2000 |
| 177 | 李小冉 | 24060116 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 178 | 李笑 | 24050112 | 音乐学院 | 2000 |
| 179 | 李欣蔓 | 24040219 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 180 | 李雪涛 | 24190121 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 181 | 李雪阳 | 24140117 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 182 | 李雪雨 | 24060317 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 183 | 李亚轩 | 24120118 | 信息工程学院 | 2000 |
| 184 | 李宜泽 | 24010218 | 信息工程学院 | 2000 |
| 185 | 李雨露 | 24070119 | 音乐学院 | 2000 |
| 186 | 李珍贝 | 24020917 | 教育科学学院 | 2000 |
| 187 | 李珍珍 | 24040220 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 188 | 李志刚 | 24180315 | 信息工程学院 | 2000 |
| 189 | 李志滑 | 24010619 | 信息工程学院 | 2000 |
| 190 | 李治全 | 24010120 | 信息工程学院 | 2000 |
| 191 | 李宗翰 | 24050113 | 音乐学院 | 2000 |
| 192 | 李珂 | 24150313 | 教育科学学院 | 2000 |
| 193 | 李昕余 | 24040119 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 194 | 李鑫彤 | 24020916 | 教育科学学院 | 2000 |
| 195 | 栗玉琳 | 24020218 | 教育科学学院 | 2000 |
| 196 | 栗子晨 | 24060219 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 197 | 梁凤珂 | 24160118 | 信息工程学院 | 2000 |
| 198 | 梁羽凤 | 24050214 | 音乐学院 | 2000 |
| 199 | 梁鑫娅 | 24040221 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 200 | 林靖昊 | 24060119 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 201 | 刘博远 | 24010420 | 信息工程学院 | 2000 |
| 202 | 刘成越 | 24170215 | 信息工程学院 | 2000 |
| 203 | 刘海剑 | 24170216 | 信息工程学院 | 2000 |
| 204 | 刘浩 | 24100118 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 205 | 刘锦 | 24120121 | 信息工程学院 | 2000 |
| 206 | 刘静云 | 24070124 | 音乐学院 | 2000 |
| 207 | 刘骏钒 | 24020319 | 教育科学学院 | 2000 |
| 208 | 刘凯丽 | 24060321 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 209 | 刘梦怡 | 24040222 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 210 | 刘瑞奇 | 24150418 | 教育科学学院 | 2000 |
| 211 | 刘胜康 | 24060421 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 212 | 刘世豪 | 24080225 | 通识教育学院 | 2000 |
| 213 | 刘世祥 | 24140119 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 214 | 刘思如 | 24050217 | 音乐学院 | 2000 |
| 215 | 刘思彤 | 24020919 | 教育科学学院 | 2000 |
| 216 | 刘文静 | 24030316 | 音乐学院 | 2000 |
| 217 | 刘宪颢 | 24100119 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 218 | 刘祥旺 | 24160120 | 信息工程学院 | 2000 |
| 219 | 刘欣渝 | 24020220 | 教育科学学院 | 2000 |
| 220 | 刘雪倩 | 24180120 | 信息工程学院 | 2000 |
| 221 | 刘雅丽 | 24020519 | 教育科学学院 | 2000 |
| 222 | 刘阳阳 | 24140319 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 223 | 刘一颖 | 24020720 | 教育科学学院 | 2000 |
| 224 | 刘艺昭 | 24080226 | 通识教育学院 | 2000 |
| 225 | 刘银平 | 24130221 | 信息工程学院 | 2000 |
| 226 | 刘永成 | 24130321 | 信息工程学院 | 2000 |
| 227 | 刘永富 | 24010422 | 信息工程学院 | 2000 |
| 228 | 刘雨欣 | 24150320 | 教育科学学院 | 2000 |
| 229 | 刘宇千 | 24040124 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 230 | 刘卓慧 | 24010222 | 信息工程学院 | 2000 |
| 231 | 刘子垚 | 24170218 | 信息工程学院 | 2000 |
| 232 | 刘子颂 | 24160321 | 信息工程学院 | 2000 |
| 233 | 刘自豪 | 24180322 | 信息工程学院 | 2000 |
| 234 | 刘馨 | 24150218 | 教育科学学院 | 2000 |
| 235 | 刘怡博 | 24050118 | 音乐学院 | 2000 |
| 236 | 刘怡然 | 24060422 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 237 | 刘怡婷 | 24020820 | 教育科学学院 | 2000 |
| 238 | 刘璐瑶 | 24020418 | 教育科学学院 | 2000 |
| 239 | 卢莹 | 24010323 | 信息工程学院 | 2000 |
| 240 | 路晨 | 24010523 | 信息工程学院 | 2000 |
| 241 | 吕奉洁 | 24180124 | 信息工程学院 | 2000 |
| 242 | 吕新晴 | 24030318 | 音乐学院 | 2000 |
| 243 | 罗佳佳 | 24060324 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 244 | 罗肖璐 | 24020520 | 教育科学学院 | 2000 |
| 245 | 罗欣欣 | 24120322 | 信息工程学院 | 2000 |
| 246 | 罗振超 | 24060423 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 247 | 马灿龙 | 24160222 | 信息工程学院 | 2000 |
| 248 | 马方婷 | 24021021 | 教育科学学院 | 2000 |
| 249 | 马佳露 | 24150322 | 教育科学学院 | 2000 |
| 250 | 马锦洋 | 24060325 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 251 | 马舒心 | 24060424 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 252 | 马硕 | 24190225 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 253 | 马晓雯 | 24020722 | 教育科学学院 | 2000 |
| 254 | 马新月 | 24050119 | 音乐学院 | 2000 |
| 255 | 马亚杰 | 24140121 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 256 | 马艺好 | 24010424 | 信息工程学院 | 2000 |
| 257 | 马意然 | 24150123 | 教育科学学院 | 2000 |
| 258 | 马跃原 | 24170220 | 信息工程学院 | 2000 |
| 259 | 马子媛 | 24020822 | 教育科学学院 | 2000 |
| 260 | 马媛媛 | 24170120 | 信息工程学院 | 2000 |
| 261 | 马榕良 | 24080227 | 通识教育学院 | 2000 |
| 262 | 毛静茹 | 24070126 | 音乐学院 | 2000 |
| 263 | 毛盼盼 | 24020123 | 教育科学学院 | 2000 |
| 264 | 梅茜羽 | 24150323 | 教育科学学院 | 2000 |
| 265 | 孟思琦 | 24020323 | 教育科学学院 | 2000 |
| 266 | 苗成玉 | 24130324 | 信息工程学院 | 2000 |
| 267 | 莫明洋 | 24010425 | 信息工程学院 | 2000 |
| 268 | 穆宜飞 | 24010126 | 信息工程学院 | 2000 |
| 269 | 聂嘉乐 | 24130225 | 信息工程学院 | 2000 |
| 270 | 牛慧慧 | 24040426 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 271 | 牛淑荟 | 24060126 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 272 | 牛艺杰 | 24050220 | 音乐学院 | 2000 |
| 273 | 牛知音 | 24040227 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 274 | 牛孜棋 | 24170221 | 信息工程学院 | 2000 |
| 275 | 庞凯坤 | 24120324 | 信息工程学院 | 2000 |
| 276 | 庞舒俐 | 24130126 | 信息工程学院 | 2000 |
| 277 | 庞振飞 | 24120125 | 信息工程学院 | 2000 |
| 278 | 庞振龙 | 24130226 | 信息工程学院 | 2000 |
| 279 | 裴思琪 | 24120225 | 信息工程学院 | 2000 |
| 280 | 裴一鸣 | 24060327 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 281 | 彭如梦 | 24040327 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 282 | 蒲子轩 | 24130326 | 信息工程学院 | 2000 |
| 283 | 齐明辉 | 24180226 | 信息工程学院 | 2000 |
| 284 | 齐庆敏 | 24020924 | 教育科学学院 | 2000 |
| 285 | 祁文娟 | 24160124 | 信息工程学院 | 2000 |
| 286 | 秦晨阳 | 24080228 | 通识教育学院 | 2000 |
| 287 | 秦冬亚 | 24180326 | 信息工程学院 | 2000 |
| 288 | 秦嘉祥 | 24180127 | 信息工程学院 | 2000 |
| 289 | 秦璐 | 24170123 | 信息工程学院 | 2000 |
| 290 | 庆兵艳 | 24140223 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 291 | 邱永利 | 24020424 | 教育科学学院 | 2000 |
| 292 | 曲文瑞 | 24020524 | 教育科学学院 | 2000 |
| 293 | 任晋博 | 24050221 | 音乐学院 | 2000 |
| 294 | 任悦 | 24050122 | 音乐学院 | 2000 |
| 295 | 任芸慧 | 24140224 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 296 | 邵婕 | 24190129 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 297 | 沈俊杰 | 24160325 | 信息工程学院 | 2000 |
| 298 | 沈玉台 | 24180327 | 信息工程学院 | 2000 |
| 299 | 盛明乐 | 24060230 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 300 | 石涵博 | 24010428 | 信息工程学院 | 2000 |
| 301 | 石锦阁 | 24190228 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 302 | 石铭钰 | 24080230 | 通识教育学院 | 2000 |
| 303 | 石志润 | 24120128 | 信息工程学院 | 2000 |
| 304 | 时小寒 | 24160126 | 信息工程学院 | 2000 |
| 305 | 时雨晴 | 24180129 | 信息工程学院 | 2000 |
| 306 | 史欢乐 | 24150226 | 教育科学学院 | 2000 |
| 307 | 史可豫 | 24180229 | 信息工程学院 | 2000 |
| 308 | 史梁平 | 24010528 | 信息工程学院 | 2000 |
| 309 | 史旭格 | 24190130 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 310 | 史寅殿 | 24100126 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 311 | 宋冰雪 | 24130128 | 信息工程学院 | 2000 |
| 312 | 宋承航 | 24050322 | 音乐学院 | 2000 |
| 313 | 宋东灿 | 24190229 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 314 | 宋寒冬 | 24160226 | 信息工程学院 | 2000 |
| 315 | 宋金洲 | 24160326 | 信息工程学院 | 2000 |
| 316 | 宋少楠 | 24190131 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 317 | 宋天鹏 | 24190230 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 318 | 宋雨航 | 24180130 | 信息工程学院 | 2000 |
| 319 | 宋紫航 | 24120228 | 信息工程学院 | 2000 |
| 320 | 苏恩慧 | 24080232 | 通识教育学院 | 2000 |
| 321 | 苏树颂 | 24130328 | 信息工程学院 | 2000 |
| 322 | 孙佳怡 | 24030222 | 音乐学院 | 2000 |
| 323 | 孙江波 | 24030324 | 音乐学院 | 2000 |
| 324 | 孙梦瑶 | 24050223 | 音乐学院 | 2000 |
| 325 | 孙清波 | 24060331 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 326 | 孙诗然 | 24020928 | 教育科学学院 | 2000 |
| 327 | 孙甜甜 | 24150129 | 教育科学学院 | 2000 |
| 328 | 孙文丽 | 24020229 | 教育科学学院 | 2000 |
| 329 | 孙亚超 | 24040330 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 330 | 孙雨情 | 24070130 | 音乐学院 | 2000 |
| 331 | 孙羽彤 | 24020528 | 教育科学学院 | 2000 |
| 332 | 孙媛媛 | 24070131 | 音乐学院 | 2000 |
| 333 | 孙淼淼 | 24140127 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 334 | 索浩文 | 24160129 | 信息工程学院 | 2000 |
| 335 | 唐梦梦 | 24030126 | 音乐学院 | 2000 |
| 336 | 唐莹莹 | 24120229 | 信息工程学院 | 2000 |
| 337 | 陶浏阳 | 24100128 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 338 | 田梦颖 | 24010131 | 信息工程学院 | 2000 |
| 339 | 田雨 | 24120329 | 信息工程学院 | 2000 |
| 340 | 万润田 | 24010431 | 信息工程学院 | 2000 |
| 341 | 汪梦毅 | 24120230 | 信息工程学院 | 2000 |
| 342 | 汪滋源 | 24130329 | 信息工程学院 | 2000 |
| 343 | 王玥影 | 24160132 | 信息工程学院 | 2000 |
| 344 | 王朝旭 | 24060132 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 345 | 王晨夕 | 24130230 | 信息工程学院 | 2000 |
| 346 | 王丹 | 24140328 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 347 | 王海英 | 24090126 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 348 | 王涵宇 | 24020630 | 教育科学学院 | 2000 |
| 349 | 王焕琴 | 24020730 | 教育科学学院 | 2000 |
| 350 | 王慧聪 | 24140329 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 351 | 王佳康 | 24060234 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 352 | 王佳乐 | 24140130 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 353 | 王健宇 | 24170228 | 信息工程学院 | 2000 |
| 354 | 王晶 | 24040232 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 355 | 王晶晶 | 24020830 | 教育科学学院 | 2000 |
| 356 | 王静 | 24010532 | 信息工程学院 | 2000 |
| 357 | 王俊博 | 24130132 | 信息工程学院 | 2000 |
| 358 | 王俊丹 | 24021030 | 教育科学学院 | 2000 |
| 359 | 王康凡 | 24130232 | 信息工程学院 | 2000 |
| 360 | 王柯淇 | 24020231 | 教育科学学院 | 2000 |
| 361 | 王坤 | 24100132 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 362 | 王坤炜 | 24020331 | 教育科学学院 | 2000 |
| 363 | 王美丽 | 24140330 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 364 | 王萌 | 24160230 | 信息工程学院 | 2000 |
| 365 | 王梦超 | 24110130 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 366 | 王梦涵 | 24140131 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 367 | 王孟可 | 24120232 | 信息工程学院 | 2000 |
| 368 | 王明慧 | 24020831 | 教育科学学院 | 2000 |
| 369 | 王铭皎 | 24020931 | 教育科学学院 | 2000 |
| 370 | 王帅乐 | 24180234 | 信息工程学院 | 2000 |
| 371 | 王硕彤 | 24120134 | 信息工程学院 | 2000 |
| 372 | 王烁涵 | 24070137 | 音乐学院 | 2000 |
| 373 | 王提 | 24170131 | 信息工程学院 | 2000 |
| 374 | 王停 | 24150431 | 教育科学学院 | 2000 |
| 375 | 王文道 | 22010530 | 信息工程学院 | 2000 |
| 376 | 王文蝶 | 24180334 | 信息工程学院 | 2000 |
| 377 | 王文慧 | 24120234 | 信息工程学院 | 2000 |
| 378 | 王香霞 | 24190137 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 379 | 王晓静 | 24120334 | 信息工程学院 | 2000 |
| 380 | 王晓雅 | 24130234 | 信息工程学院 | 2000 |
| 381 | 王小缦 | 24140333 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 382 | 王欣悦 | 24190236 | 教育科学学院 | 2000 |
| 383 | 王新雯 | 24160131 | 信息工程学院 | 2000 |
| 384 | 王雪铮 | 24020333 | 教育科学学院 | 2000 |
| 385 | 王燕春 | 24150432 | 教育科学学院 | 2000 |
| 386 | 王一凡 | 24140334 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 387 | 王一飒 | 24040433 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 388 | 王依婷 | 24020933 | 教育科学学院 | 2000 |
| 389 | 王艺博 | 24100134 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 390 | 王艺晴 | 24010534 | 信息工程学院 | 2000 |
| 391 | 王渝文 | 24050326 | 音乐学院 | 2000 |
| 392 | 王玉宵 | 24020834 | 教育科学学院 | 2000 |
| 393 | 王园园 | 24070138 | 音乐学院 | 2000 |
| 394 | 王悦悦 | 24150232 | 教育科学学院 | 2000 |
| 395 | 王展威 | 24010135 | 信息工程学院 | 2000 |
| 396 | 王志豪 | 24100135 | 文化旅游学院 | 2000 |
| 397 | 王紫涵 | 24010234 | 信息工程学院 | 2000 |
| 398 | 王子利 | 24140235 | 文化旅游学院 | 2000 |
