周口文理职业学院2026届毕业生求职创业补贴公示
日期:2025-10-20 发布人:就业网 浏览量:0
周口文理职业学院2026届毕业生求职创业补贴公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 金额 |
1 | 程露露 | 23020102 | 教育科学学院 | 2000 |
2 | 胡莹莹 | 23020109 | 教育科学学院 | 2000 |
3 | 秦凯慧 | 23020128 | 教育科学学院 | 2000 |
4 | 权春艳 | 23020129 | 教育科学学院 | 2000 |
5 | 任玉芬 | 23020130 | 教育科学学院 | 2000 |
6 | 沈文慧 | 23020131 | 教育科学学院 | 2000 |
7 | 汪淋佳 | 23020133 | 教育科学学院 | 2000 |
8 | 晏哲婷 | 23020142 | 教育科学学院 | 2000 |
9 | 杨云 | 23020143 | 教育科学学院 | 2000 |
10 | 郭聪艳 | 23020202 | 教育科学学院 | 2000 |
11 | 杨一儒 | 230202039 | 教育科学学院 | 2000 |
12 | 李晴 | 23020209 | 教育科学学院 | 2000 |
13 | 苏苗青 | 23020225 | 教育科学学院 | 2000 |
14 | 王金菊 | 23020227 | 教育科学学院 | 2000 |
15 | 王若涵 | 23020229 | 教育科学学院 | 2000 |
16 | 王亚菲 | 23020231 | 教育科学学院 | 2000 |
17 | 翟静茹 | 23020242 | 教育科学学院 | 2000 |
18 | 张奕寒 | 23020245 | 教育科学学院 | 2000 |
19 | 柴晓萌 | 23020301 | 教育科学学院 | 2000 |
20 | 高雨佳 | 23020308 | 教育科学学院 | 2000 |
21 | 姜灿莉 | 23020312 | 教育科学学院 | 2000 |
22 | 梁丰硕 | 23020315 | 教育科学学院 | 2000 |
23 | 马云飞 | 23020319 | 教育科学学院 | 2000 |
24 | 宋梦娜 | 23020324 | 教育科学学院 | 2000 |
25 | 许婉晴 | 23020334 | 教育科学学院 | 2000 |
26 | 袁若宸 | 23020339 | 教育科学学院 | 2000 |
27 | 翟淑晨 | 23020340 | 教育科学学院 | 2000 |
28 | 赵思雨 | 23020347 | 教育科学学院 | 2000 |
29 | 陈佳欣 | 23020402 | 教育科学学院 | 2000 |
30 | 邓依林 | 23020405 | 教育科学学院 | 2000 |
31 | 郭美杰 | 23020409 | 教育科学学院 | 2000 |
32 | 韩静怡 | 23020410 | 教育科学学院 | 2000 |
33 | 侯靖靖 | 23020411 | 教育科学学院 | 2000 |
34 | 吉一帆 | 23020413 | 教育科学学院 | 2000 |
35 | 梁培娟 | 23020423 | 教育科学学院 | 2000 |
36 | 石晓晓 | 23020428 | 教育科学学院 | 2000 |
37 | 石怡倩 | 23020429 | 教育科学学院 | 2000 |
38 | 吴玉甜 | 23020437 | 教育科学学院 | 2000 |
39 | 夏梦淇 | 23020438 | 教育科学学院 | 2000 |
40 | 徐若彤 | 23020440 | 教育科学学院 | 2000 |
41 | 杨建豪 | 23020443 | 教育科学学院 | 2000 |
42 | 张会云 | 23020445 | 教育科学学院 | 2000 |
43 | 张慧祺 | 23020446 | 教育科学学院 | 2000 |
44 | 赵晓利 | 23020450 | 教育科学学院 | 2000 |
45 | 侯星禹 | 23020516 | 教育科学学院 | 2000 |
46 | 姜露怡 | 23020521 | 教育科学学院 | 2000 |
47 | 牛婕 | 23020527 | 教育科学学院 | 2000 |
48 | 潘梦婷 | 23020528 | 教育科学学院 | 2000 |
49 | 时慧敏 | 23020532 | 教育科学学院 | 2000 |
50 | 宋圆圆 | 23020534 | 教育科学学院 | 2000 |
51 | 张煕源 | 23020548 | 教育科学学院 | 2000 |
52 | 关秀仪 | 23020607 | 教育科学学院 | 2000 |
53 | 穆亚婷 | 23020623 | 教育科学学院 | 2000 |
54 | 王静茹 | 23020633 | 教育科学学院 | 2000 |
55 | 闫笑珂 | 23020640 | 教育科学学院 | 2000 |
56 | 张智淯 | 23020645 | 教育科学学院 | 2000 |
57 | 郑雨亭 | 23020648 | 教育科学学院 | 2000 |
58 | 李颖 | 23020715 | 教育科学学院 | 2000 |
59 | 刘倩雯 | 23020722 | 教育科学学院 | 2000 |
60 | 申寒 | 23020729 | 教育科学学院 | 2000 |
61 | 文佳慧 | 23020734 | 教育科学学院 | 2000 |
62 | 吴美琪 | 23020735 | 教育科学学院 | 2000 |
63 | 杨丽洁 | 23020738 | 教育科学学院 | 2000 |
64 | 高慧洁 | 23020809 | 教育科学学院 | 2000 |
65 | 古晅祯 | 23020811 | 教育科学学院 | 2000 |
66 | 王靖珠 | 23020836 | 教育科学学院 | 2000 |
67 | 王宁宁 | 23020837 | 教育科学学院 | 2000 |
68 | 赵月晴 | 23020847 | 教育科学学院 | 2000 |
69 | 边倚琪 | 23020901 | 教育科学学院 | 2000 |
70 | 窦双佳 | 23020906 | 教育科学学院 | 2000 |
71 | 谷文婷 | 23020910 | 教育科学学院 | 2000 |
72 | 郭怡莹 | 23020911 | 教育科学学院 | 2000 |
73 | 何港囡 | 23020912 | 教育科学学院 | 2000 |
74 | 胡宇涵 | 23020914 | 教育科学学院 | 2000 |
75 | 李佳洁 | 23020916 | 教育科学学院 | 2000 |
76 | 刘盼盼 | 23020923 | 教育科学学院 | 2000 |
77 | 王春雨 | 23020928 | 教育科学学院 | 2000 |
78 | 闫郑侠 | 23020936 | 教育科学学院 | 2000 |
79 | 张栩宁 | 23020942 | 教育科学学院 | 2000 |
80 | 郭紫林 | 23021008 | 教育科学学院 | 2000 |
81 | 赫晨斐 | 23021009 | 教育科学学院 | 2000 |
82 | 黄耀婷 | 23021010 | 教育科学学院 | 2000 |
83 | 刘静忆 | 23021013 | 教育科学学院 | 2000 |
84 | 刘雨鑫 | 23021018 | 教育科学学院 | 2000 |
85 | 孙楠 | 23021022 | 教育科学学院 | 2000 |
86 | 孙倩莹 | 23021023 | 教育科学学院 | 2000 |
87 | 汪雨涵 | 23021026 | 教育科学学院 | 2000 |
88 | 王梦雨 | 23021028 | 教育科学学院 | 2000 |
89 | 王阳烁 | 23021031 | 教育科学学院 | 2000 |
90 | 张婉柔 | 23021047 | 教育科学学院 | 2000 |
91 | 郭洒 | 23021105 | 教育科学学院 | 2000 |
92 | 冀珂鑫 | 23021107 | 教育科学学院 | 2000 |
93 | 李中原 | 23021110 | 教育科学学院 | 2000 |
94 | 刘诗琪 | 23021112 | 教育科学学院 | 2000 |
95 | 潘轩炜 | 23021118 | 教育科学学院 | 2000 |
96 | 万姝莹 | 23021123 | 教育科学学院 | 2000 |
97 | 王梦格 | 23021127 | 教育科学学院 | 2000 |
98 | 吴新蒙 | 23021133 | 教育科学学院 | 2000 |
99 | 张咪 | 23021141 | 教育科学学院 | 2000 |
100 | 王嘉欣 | 23021226 | 教育科学学院 | 2000 |
101 | 王培琳 | 23021228 | 教育科学学院 | 2000 |
102 | 郑佳欣 | 23021248 | 教育科学学院 | 2000 |
103 | 耿姣姣 | 23021304 | 教育科学学院 | 2000 |
104 | 卢诗彤 | 23021318 | 教育科学学院 | 2000 |
105 | 马漫漫 | 23021320 | 教育科学学院 | 2000 |
106 | 宁文静 | 23021322 | 教育科学学院 | 2000 |
107 | 张永霞 | 23021347 | 教育科学学院 | 2000 |
108 | 陈梦琦 | 23021404 | 教育科学学院 | 2000 |
109 | 甘彩月 | 23021407 | 教育科学学院 | 2000 |
110 | 关亚菲 | 23021409 | 教育科学学院 | 2000 |
111 | 贾顺真 | 23021415 | 教育科学学院 | 2000 |
112 | 马梦冉 | 23021429 | 教育科学学院 | 2000 |
113 | 冯珂 | 23021506 | 教育科学学院 | 2000 |
114 | 李书香 | 23021519 | 教育科学学院 | 2000 |
115 | 林佳音 | 23021525 | 教育科学学院 | 2000 |
116 | 王潇阳 | 23021533 | 教育科学学院 | 2000 |
117 | 王焰 | 23021535 | 教育科学学院 | 2000 |
118 | 杨博乐 | 23021541 | 教育科学学院 | 2000 |
119 | 陈静爽 | 23021601 | 教育科学学院 | 2000 |
120 | 陈瑞美 | 23021602 | 教育科学学院 | 2000 |
121 | 郭露瑶 | 23021607 | 教育科学学院 | 2000 |
122 | 李盼盼 | 23021613 | 教育科学学院 | 2000 |
123 | 马宇晴 | 23021622 | 教育科学学院 | 2000 |
124 | 阮思祺 | 23021626 | 教育科学学院 | 2000 |
125 | 张馨雅 | 23021645 | 教育科学学院 | 2000 |
126 | 周倩倩 | 23021648 | 教育科学学院 | 2000 |
127 | 朱梦微 | 23021649 | 教育科学学院 | 2000 |
128 | 张诗敏 | 23120141 | 教育科学学院 | 2000 |
129 | 张盼兮 | 23140145 | 教育科学学院 | 2000 |
130 | 侯姚琪 | 23820412 | 教育科学学院 | 2000 |
131 | 王若茜 | 24020436 | 教育科学学院 | 2000 |
132 | 崔盛涵 | 23010105 | 信息工程学院 | 2000 |
133 | 董柏祥 | 23010108 | 信息工程学院 | 2000 |
134 | 韩广增 | 23010112 | 信息工程学院 | 2000 |
135 | 黄鑫 | 23010113 | 信息工程学院 | 2000 |
136 | 李昊坤 | 23010118 | 信息工程学院 | 2000 |
137 | 罗欧阳 | 23010126 | 信息工程学院 | 2000 |
138 | 辛永帅 | 23010144 | 信息工程学院 | 2000 |
139 | 杜天淳 | 23010204 | 信息工程学院 | 2000 |
140 | 胡颖 | 23010208 | 信息工程学院 | 2000 |
141 | 井钰 | 23010209 | 信息工程学院 | 2000 |
142 | 李梦露 | 23010210 | 信息工程学院 | 2000 |
143 | 李鹏 | 23010211 | 信息工程学院 | 2000 |
144 | 刘帅 | 23010216 | 信息工程学院 | 2000 |
145 | 山召阳 | 23010221 | 信息工程学院 | 2000 |
146 | 王烨波 | 23010232 | 信息工程学院 | 2000 |
147 | 王英泽 | 23010233 | 信息工程学院 | 2000 |
148 | 王钰琰 | 23010235 | 信息工程学院 | 2000 |
149 | 王志豪 | 23010236 | 信息工程学院 | 2000 |
150 | 杨静怡 | 23010240 | 信息工程学院 | 2000 |
151 | 杨逍遥 | 23010242 | 信息工程学院 | 2000 |
152 | 曹成林 | 23010302 | 信息工程学院 | 2000 |
153 | 李畅畅 | 23010314 | 信息工程学院 | 2000 |
154 | 刘航 | 23010320 | 信息工程学院 | 2000 |
155 | 刘文豪 | 23010322 | 信息工程学院 | 2000 |
156 | 王笑蒙 | 23010332 | 信息工程学院 | 2000 |
157 | 徐晨曦 | 23010337 | 信息工程学院 | 2000 |
158 | 张志成 | 23010344 | 信息工程学院 | 2000 |
159 | 郑帅涛 | 23010346 | 信息工程学院 | 2000 |
160 | 朱掌乾 | 23010349 | 信息工程学院 | 2000 |
161 | 陈思文 | 23010402 | 信息工程学院 | 2000 |
162 | 刁蕊 | 23010403 | 信息工程学院 | 2000 |
163 | 郭浩 | 23010407 | 信息工程学院 | 2000 |
164 | 韩欣伶 | 23010409 | 信息工程学院 | 2000 |
165 | 亢佳璐 | 23010415 | 信息工程学院 | 2000 |
166 | 李洋 | 23010419 | 信息工程学院 | 2000 |
167 | 王艺 | 23010433 | 信息工程学院 | 2000 |
168 | 张建勇 | 23010446 | 信息工程学院 | 2000 |
169 | 韩润田 | 23010508 | 信息工程学院 | 2000 |
170 | 兰天奇 | 23010510 | 信息工程学院 | 2000 |
171 | 李若涵 | 23010515 | 信息工程学院 | 2000 |
172 | 邱贺 | 23010529 | 信息工程学院 | 2000 |
173 | 王成业 | 23010535 | 信息工程学院 | 2000 |
174 | 王丽婷 | 23010536 | 信息工程学院 | 2000 |
175 | 许梦阳 | 23010543 | 信息工程学院 | 2000 |
176 | 陈柯宇 | 23010604 | 信息工程学院 | 2000 |
177 | 吉寒维 | 23010609 | 信息工程学院 | 2000 |
178 | 刘若冰 | 23010622 | 信息工程学院 | 2000 |
179 | 闫忆菲 | 23010637 | 信息工程学院 | 2000 |
180 | 袁恒 | 23010641 | 信息工程学院 | 2000 |
181 | 张静 | 23010643 | 信息工程学院 | 2000 |
182 | 赵京城 | 23010647 | 信息工程学院 | 2000 |
183 | 牛小龙 | 23040125 | 信息工程学院 | 2000 |
184 | 薛晓雨 | 23040137 | 信息工程学院 | 2000 |
185 | 王宛婷 | 23110135 | 信息工程学院 | 2000 |
186 | 常广明 | 23120102 | 信息工程学院 | 2000 |
187 | 李岩岩 | 23120115 | 信息工程学院 | 2000 |
188 | 齐继豪 | 23120123 | 信息工程学院 | 2000 |
189 | 吴舒娴 | 23120133 | 信息工程学院 | 2000 |
190 | 武春晓 | 23120134 | 信息工程学院 | 2000 |
191 | 翟苏宁 | 23120138 | 信息工程学院 | 2000 |
192 | 张洋 | 23120142 | 信息工程学院 | 2000 |
193 | 张展博 | 23120144 | 信息工程学院 | 2000 |
194 | 朱心如 | 23120148 | 信息工程学院 | 2000 |
195 | 贾冰璐 | 23120215 | 信息工程学院 | 2000 |
196 | 李奥宜 | 23120218 | 信息工程学院 | 2000 |
197 | 刘嘉磐 | 23120222 | 信息工程学院 | 2000 |
198 | 牛文通 | 23120228 | 信息工程学院 | 2000 |
199 | 田美杰 | 23120233 | 信息工程学院 | 2000 |
200 | 王晓艳 | 23120235 | 信息工程学院 | 2000 |
201 | 韦想 | 23120238 | 信息工程学院 | 2000 |
202 | 吴蓓蓓 | 23120239 | 信息工程学院 | 2000 |
203 | 薛权书 | 23120241 | 信息工程学院 | 2000 |
204 | 张燕阳 | 23120247 | 信息工程学院 | 2000 |
205 | 赵树树 | 23120248 | 信息工程学院 | 2000 |
206 | 朱晨阳 | 23120249 | 信息工程学院 | 2000 |
207 | 邹欣欣 | 23120250 | 信息工程学院 | 2000 |
208 | 陈俊方 | 23120305 | 信息工程学院 | 2000 |
209 | 党孟新 | 23120307 | 信息工程学院 | 2000 |
210 | 刁铭威 | 23120308 | 信息工程学院 | 2000 |
211 | 杜卓然 | 23120311 | 信息工程学院 | 2000 |
212 | 古典典 | 23120312 | 信息工程学院 | 2000 |
213 | 黄佩佩 | 23120315 | 信息工程学院 | 2000 |
214 | 姜纪周 | 23120317 | 信息工程学院 | 2000 |
215 | 李昌澔 | 23120320 | 信息工程学院 | 2000 |
216 | 刘一冉 | 23120330 | 信息工程学院 | 2000 |
217 | 麻海洋 | 23120332 | 信息工程学院 | 2000 |
218 | 王浩 | 23120341 | 信息工程学院 | 2000 |
219 | 张传硕 | 23120346 | 信息工程学院 | 2000 |
220 | 崔帅博 | 23120402 | 信息工程学院 | 2000 |
221 | 丁露芳 | 23120403 | 信息工程学院 | 2000 |
222 | 郭荣鑫 | 23120405 | 信息工程学院 | 2000 |
223 | 井亚圆 | 23120409 | 信息工程学院 | 2000 |
224 | 罗秋菊 | 23120416 | 信息工程学院 | 2000 |
225 | 省明利 | 23120421 | 信息工程学院 | 2000 |
226 | 王威朋 | 23120427 | 信息工程学院 | 2000 |
227 | 王欣如 | 23120428 | 信息工程学院 | 2000 |
228 | 张淑雅 | 23120444 | 信息工程学院 | 2000 |
229 | 郑文静 | 23120450 | 信息工程学院 | 2000 |
230 | 王倩 | 23120624 | 信息工程学院 | 2000 |
231 | 胡海龙 | 23130107 | 信息工程学院 | 2000 |
232 | 铁柔珂 | 23130126 | 信息工程学院 | 2000 |
233 | 王彩 | 23130128 | 信息工程学院 | 2000 |
234 | 肖怡乐 | 23130136 | 信息工程学院 | 2000 |
235 | 徐怡帆 | 23130138 | 信息工程学院 | 2000 |
236 | 崔林珂 | 23130202 | 信息工程学院 | 2000 |
237 | 黄凯熙 | 23130208 | 信息工程学院 | 2000 |
238 | 孙妍妍 | 23130227 | 信息工程学院 | 2000 |
239 | 唐慧萍 | 23130228 | 信息工程学院 | 2000 |
240 | 王永康 | 23130231 | 信息工程学院 | 2000 |
241 | 翟豆豆 | 23130241 | 信息工程学院 | 2000 |
242 | 张婷 | 23130246 | 信息工程学院 | 2000 |
243 | 张霄通 | 23130248 | 信息工程学院 | 2000 |
244 | 陈堂书 | 23130301 | 信息工程学院 | 2000 |
245 | 冯一然 | 23130304 | 信息工程学院 | 2000 |
246 | 彭甜甜 | 23130325 | 信息工程学院 | 2000 |
247 | 饶中阳 | 23130326 | 信息工程学院 | 2000 |
248 | 万月琴 | 23130332 | 信息工程学院 | 2000 |
249 | 王赫 | 23130333 | 信息工程学院 | 2000 |
250 | 王亚茹 | 23130335 | 信息工程学院 | 2000 |
251 | 王智 | 23130336 | 信息工程学院 | 2000 |
252 | 谢西梦 | 23130339 | 信息工程学院 | 2000 |
253 | 张佳豪 | 23130346 | 信息工程学院 | 2000 |
254 | 张艳玲 | 23130348 | 信息工程学院 | 2000 |
255 | 张子晨 | 23130349 | 信息工程学院 | 2000 |
256 | 赵超阳 | 23140148 | 信息工程学院 | 2000 |
257 | 周军洋 | 23140249 | 信息工程学院 | 2000 |
258 | 于鑫鑫 | 24010245 | 信息工程学院 | 2000 |
259 | 缑河泉 | 23080111 | 通识教育学院 | 2000 |
260 | 李天铖 | 23080115 | 通识教育学院 | 2000 |
261 | 娄渊卓 | 23080117 | 通识教育学院 | 2000 |
262 | 齐贤博 | 23080121 | 通识教育学院 | 2000 |
263 | 任家乐 | 23080122 | 通识教育学院 | 2000 |
264 | 申昊凌 | 23080123 | 通识教育学院 | 2000 |
265 | 孙璞 | 23080124 | 通识教育学院 | 2000 |
266 | 汪超 | 23080125 | 通识教育学院 | 2000 |
267 | 王灿 | 23080126 | 通识教育学院 | 2000 |
268 | 王琦 | 23080132 | 通识教育学院 | 2000 |
269 | 王子昂 | 23080134 | 通识教育学院 | 2000 |
270 | 夏顺 | 23080135 | 通识教育学院 | 2000 |
271 | 郑玉爽 | 23080149 | 通识教育学院 | 2000 |
272 | 陈登月 | 23040102 | 文化旅游学院 | 2000 |
273 | 杜雅洁 | 23040106 | 文化旅游学院 | 2000 |
274 | 高雯雯 | 23040107 | 文化旅游学院 | 2000 |
275 | 关铭倩 | 23040110 | 文化旅游学院 | 2000 |
276 | 黄梦雪 | 23040112 | 文化旅游学院 | 2000 |
277 | 李佳静 | 23040115 | 文化旅游学院 | 2000 |
278 | 任笑笑 | 23040127 | 文化旅游学院 | 2000 |
279 | 王新蕊 | 23040132 | 文化旅游学院 | 2000 |
280 | 谢祥 | 23040134 | 文化旅游学院 | 2000 |
281 | 叶适雨 | 23040139 | 文化旅游学院 | 2000 |
282 | 张文丽 | 23040141 | 文化旅游学院 | 2000 |
283 | 张雪 | 23040144 | 文化旅游学院 | 2000 |
284 | 张亚雪 | 23040145 | 文化旅游学院 | 2000 |
285 | 郑悦 | 23040149 | 文化旅游学院 | 2000 |
286 | 曹澳涵 | 23040201 | 文化旅游学院 | 2000 |
287 | 谷念雪 | 23040207 | 文化旅游学院 | 2000 |
288 | 李佰会 | 23040213 | 文化旅游学院 | 2000 |
289 | 李季 | 23040216 | 文化旅游学院 | 2000 |
290 | 李小丹 | 23040217 | 文化旅游学院 | 2000 |
291 | 刘静阳 | 23040220 | 文化旅游学院 | 2000 |
292 | 荣李雯 | 23040229 | 文化旅游学院 | 2000 |
293 | 王雪 | 23040235 | 文化旅游学院 | 2000 |
294 | 薛立 | 23040240 | 文化旅游学院 | 2000 |
295 | 于静霏 | 23040241 | 文化旅游学院 | 2000 |
296 | 岳雨倩 | 23040244 | 文化旅游学院 | 2000 |
297 | 詹梦可 | 23040245 | 文化旅游学院 | 2000 |
298 | 张鲁豫 | 23040249 | 文化旅游学院 | 2000 |
299 | 陈新雨 | 23040303 | 文化旅游学院 | 2000 |
300 | 冯梦柔 | 23040308 | 文化旅游学院 | 2000 |
301 | 金于翔 | 23040315 | 文化旅游学院 | 2000 |
302 | 申长宏 | 23040322 | 文化旅游学院 | 2000 |
303 | 田雪 | 23040324 | 文化旅游学院 | 2000 |
304 | 张佳佳 | 23040343 | 文化旅游学院 | 2000 |
305 | 张美琪 | 23040345 | 文化旅游学院 | 2000 |
306 | 赵巧芳 | 23040350 | 文化旅游学院 | 2000 |
307 | 陈新丽 | 23060103 | 文化旅游学院 | 2000 |
308 | 陈昱鑫 | 23060105 | 文化旅游学院 | 2000 |
309 | 杜森泽 | 23060108 | 文化旅游学院 | 2000 |
310 | 耿雅莉 | 23060111 | 文化旅游学院 | 2000 |
311 | 郭潇忆 | 23060114 | 文化旅游学院 | 2000 |
312 | 姜铭鑫 | 23060120 | 文化旅游学院 | 2000 |
313 | 李博岩 | 23060121 | 文化旅游学院 | 2000 |
314 | 刘进亚 | 23060127 | 文化旅游学院 | 2000 |
315 | 马青雅 | 23060134 | 文化旅游学院 | 2000 |
316 | 范怡柯 | 23060205 | 文化旅游学院 | 2000 |
317 | 谷宜航 | 23060208 | 文化旅游学院 | 2000 |
318 | 衡祉彤 | 23060210 | 文化旅游学院 | 2000 |
319 | 黄露雨 | 23060213 | 文化旅游学院 | 2000 |
320 | 焦雅倩 | 23060214 | 文化旅游学院 | 2000 |
321 | 刘苗苗 | 23060222 | 文化旅游学院 | 2000 |
322 | 张夏雨 | 23060238 | 文化旅游学院 | 2000 |
323 | 周新如 | 23060241 | 文化旅游学院 | 2000 |
324 | 仇香云 | 23060304 | 文化旅游学院 | 2000 |
325 | 刘紫涵 | 23060314 | 文化旅游学院 | 2000 |
326 | 孙志 | 23060317 | 文化旅游学院 | 2000 |
327 | 王燕菲 | 23060320 | 文化旅游学院 | 2000 |
328 | 张梦琦 | 23060336 | 文化旅游学院 | 2000 |
329 | 张盛轩 | 23060337 | 文化旅游学院 | 2000 |
330 | 赵子意 | 23060339 | 文化旅游学院 | 2000 |
331 | 周亚萍 | 23060341 | 文化旅游学院 | 2000 |
332 | 孟伟涛 | 23060405 | 文化旅游学院 | 2000 |
333 | 施玉科 | 23060411 | 文化旅游学院 | 2000 |
334 | 王曼迪 | 23060419 | 文化旅游学院 | 2000 |
335 | 魏红静 | 23060427 | 文化旅游学院 | 2000 |
336 | 张洁 | 23060439 | 文化旅游学院 | 2000 |
337 | 张梦欣 | 23060440 | 文化旅游学院 | 2000 |
338 | 张晓博 | 23060441 | 文化旅游学院 | 2000 |
339 | 周欣悦 | 23060442 | 文化旅游学院 | 2000 |
340 | 王筱楠 | 23090130 | 文化旅游学院 | 2000 |
341 | 薛胜楠 | 23090134 | 文化旅游学院 | 2000 |
342 | 杨志涛 | 23090139 | 文化旅游学院 | 2000 |
343 | 杜俐 | 23100104 | 文化旅游学院 | 2000 |
344 | 刘涛明 | 23100113 | 文化旅游学院 | 2000 |
345 | 刘兆璞 | 23100115 | 文化旅游学院 | 2000 |
346 | 王瑾伊凡 | 23100129 | 文化旅游学院 | 2000 |
347 | 王凯 | 23100130 | 文化旅游学院 | 2000 |
348 | 武思源 | 23100134 | 文化旅游学院 | 2000 |
349 | 相鹏科 | 23100136 | 文化旅游学院 | 2000 |
350 | 许肇阳 | 23100137 | 文化旅游学院 | 2000 |
351 | 张露 | 23100139 | 文化旅游学院 | 2000 |
352 | 赵一博 | 23100149 | 文化旅游学院 | 2000 |
353 | 柴晶毅 | 23100202 | 文化旅游学院 | 2000 |
354 | 段梦瑶 | 23100206 | 文化旅游学院 | 2000 |
355 | 李佳姗 | 23100216 | 文化旅游学院 | 2000 |
356 | 栗雯瑞 | 23100221 | 文化旅游学院 | 2000 |
357 | 刘静怡 | 23100223 | 文化旅游学院 | 2000 |
358 | 刘坤凤 | 23100224 | 文化旅游学院 | 2000 |
359 | 宋月萍 | 23100231 | 文化旅游学院 | 2000 |
360 | 陶欣 | 23100232 | 文化旅游学院 | 2000 |
361 | 王金凤 | 23100233 | 文化旅游学院 | 2000 |
362 | 王梦瑶 | 23100234 | 文化旅游学院 | 2000 |
363 | 王喜艳 | 23100236 | 文化旅游学院 | 2000 |
364 | 闫漫丽 | 23100240 | 文化旅游学院 | 2000 |
365 | 张聪聪 | 23100244 | 文化旅游学院 | 2000 |
366 | 赵宇洁 | 23100247 | 文化旅游学院 | 2000 |
367 | 赵振棋 | 23100248 | 文化旅游学院 | 2000 |
368 | 周楠 | 23100249 | 文化旅游学院 | 2000 |
369 | 陈志丹 | 23110105 | 文化旅游学院 | 2000 |
370 | 杜晓蕊 | 23110107 | 文化旅游学院 | 2000 |
371 | 郭智慧 | 23110112 | 文化旅游学院 | 2000 |
372 | 胡承坤 | 23110113 | 文化旅游学院 | 2000 |
373 | 黄思琪 | 23110115 | 文化旅游学院 | 2000 |
374 | 裴快快 | 23110123 | 文化旅游学院 | 2000 |
375 | 王金旭 | 23110132 | 文化旅游学院 | 2000 |
376 | 王文秀 | 23110136 | 文化旅游学院 | 2000 |
377 | 徐美乐 | 23110138 | 文化旅游学院 | 2000 |
378 | 杨景博 | 23110141 | 文化旅游学院 | 2000 |
379 | 杨金赢 | 23110146 | 文化旅游学院 | 2000 |
380 | 郭哲宇 | 23110207 | 文化旅游学院 | 2000 |
381 | 刘萍 | 23110221 | 文化旅游学院 | 2000 |
382 | 刘晓静 | 23110222 | 文化旅游学院 | 2000 |
383 | 任梦茹 | 23110229 | 文化旅游学院 | 2000 |
384 | 孙雪利 | 23110232 | 文化旅游学院 | 2000 |
385 | 田茹 | 23110233 | 文化旅游学院 | 2000 |
386 | 邢玮杰 | 23110238 | 文化旅游学院 | 2000 |
387 | 赵静宇 | 23110247 | 文化旅游学院 | 2000 |
388 | 冯雪怡 | 231110108 | 文化旅游学院 | 2000 |
389 | 赵苗苗 | 23120449 | 文化旅游学院 | 2000 |
390 | 兰傲 | 23140110 | 文化旅游学院 | 2000 |
391 | 刘迦萱 | 23140116 | 文化旅游学院 | 2000 |
392 | 尚清顺 | 23140126 | 文化旅游学院 | 2000 |
393 | 邵梦瑶 | 23140127 | 文化旅游学院 | 2000 |
394 | 王睿杰 | 23140133 | 文化旅游学院 | 2000 |
395 | 王雪 | 23140135 | 文化旅游学院 | 2000 |
396 | 肖静 | 23140137 | 文化旅游学院 | 2000 |
397 | 高顺帆 | 23140204 | 文化旅游学院 | 2000 |
398 | 衡雨杰 | 23140208 | 文化旅游学院 | 2000 |
399 | 侯淑敏 | 23140209 | 文化旅游学院 | 2000 |
400 | 李君秋 | 23140212 | 文化旅游学院 | 2000 |
401 | 孙伟玲 | 23140222 | 文化旅游学院 | 2000 |
402 | 万潇梦 | 23140227 | 文化旅游学院 | 2000 |
403 | 邢琳茜 | 23140236 | 文化旅游学院 | 2000 |
404 | 殷晓森 | 23140238 | 文化旅游学院 | 2000 |
405 | 庞冰冰 | 23030126 | 音乐学院 | 2000 |
406 | 陈晖怡 | 23030202 | 音乐学院 | 2000 |
407 | 付静欣 | 23030209 | 音乐学院 | 2000 |
408 | 杨荔 | 23030231 | 音乐学院 | 2000 |
409 | 张尚哲 | 23030236 | 音乐学院 | 2000 |
410 | 韩妮良 | 23030306 | 音乐学院 | 2000 |
411 | 李佳怡 | 23030311 | 音乐学院 | 2000 |
412 | 潘柯霏 | 23030322 | 音乐学院 | 2000 |
413 | 王梦雅 | 23030417 | 音乐学院 | 2000 |
414 | 杨先莲 | 23030429 | 音乐学院 | 2000 |
415 | 张芮 | 23030437 | 音乐学院 | 2000 |
416 | 张羽茜 | 23030439 | 音乐学院 | 2000 |
417 | 任浩茹 | 23030513 | 音乐学院 | 2000 |
418 | 王嘉依 | 23030520 | 音乐学院 | 2000 |
419 | 闫银蕾 | 23030527 | 音乐学院 | 2000 |
420 | 党严严 | 23050103 | 音乐学院 | 2000 |
421 | 雷冰冰 | 23050106 | 音乐学院 | 2000 |
422 | 李齐豫 | 23050109 | 音乐学院 | 2000 |
423 | 陆嘉聪 | 23050119 | 音乐学院 | 2000 |
424 | 马怡姣 | 23050122 | 音乐学院 | 2000 |
425 | 武洋溢 | 23050133 | 音乐学院 | 2000 |
426 | 赵璐延 | 23050140 | 音乐学院 | 2000 |
427 | 焦秋月 | 23050206 | 音乐学院 | 2000 |
428 | 王永鑫 | 23050224 | 音乐学院 | 2000 |
429 | 张聪锋 | 23050234 | 音乐学院 | 2000 |
430 | 龚奕如 | 23070105 | 音乐学院 | 2000 |
431 | 郭艺璇 | 23070107 | 音乐学院 | 2000 |
